Au classement des Pays qui participent au Jeux Olympiques de paris, le Japon caracole en tête avec quatre (4) médailles d’or suivi de l’Australie avec également 4 médailles d’Or. Les Etats unis viennent en 3e position avec 3 médailles en Or, 6 en Argent et 3 en bronze, soit un total de 12 médailles.
Or | Argent | Bronze | tot. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
2 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
4 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
8 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
– | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
– | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
14 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
15 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
– | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
– | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
– | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
– | 0 | 1 | 0 | 1 |
Le pays en tête du classement est celui qui remporte le plus de médailles d’or. En cas d’égalité, les nations sont départagées par le nombre de médailles d’argent, puis de bronze. Le premier pays africain dans ce TOP 20 est la Tunisie qui occupe la 20e place avec une médaille en Argent. La Guinée est, pour l’heure, absente du classement, aucune médaille pour l’instant.
Guineepanorama.com