<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANSS &#8211; Guineepanorama</title>
	<atom:link href="https://guineepanorama.com/tag/anss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guineepanorama.com</link>
	<description>Une vision Globale de la Guinée</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 16:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://guineepanorama.com/wp-content/uploads/2024/07/GuineePanorama-75x75.png</url>
	<title>ANSS &#8211; Guineepanorama</title>
	<link>https://guineepanorama.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;endémie  de Mpox : trois nouveaux cas  suspects enregistrés en Guinée</title>
		<link>https://guineepanorama.com/lendemie-de-mpox-trois-nouveaux-cas-suspects-enregistres-en-guinee/</link>
					<comments>https://guineepanorama.com/lendemie-de-mpox-trois-nouveaux-cas-suspects-enregistres-en-guinee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 16:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
		<category><![CDATA[SANTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ANSS]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[MPOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guineepanorama.com/?p=18534</guid>

					<description><![CDATA[Le rapport hebdomadaire sur la variole du singe, autrement appelée Mpox a été rendu public ce semaine par l&#8217;agence nationale de la sécurité sanitaire. Cette annonce intervient plus d’un mois après que le pays ait déclaré guéri son premier cas. Selon une source de l’ANSS contactée par Mosaiqueguinee, les données disponibles allant de la période [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 17px;"><b>Le rapport hebdomadaire sur la variole du singe, autrement appelée Mpox a été rendu public ce semaine par l&rsquo;agence nationale de la sécurité sanitaire. Cette annonce intervient plus d’un mois après que le pays ait <a href="https://guineepanorama.com/sante-des-nouvelles-de-mmahawa-kourouma-premiere-victime-de-la-variole-du-singe-mpox-en-guinee/">déclaré guéri son premier cas.</a></b></span></p>
<p><span style="font-size: 17px;">Selon une source de l’ANSS contactée par </span><span style="font-size: 17px;"><i>Mosaiqueguinee</i></span><span style="font-size: 17px;">, les données disponibles allant de la période du 21 au 27 octobre 2024, montrent trois cas suspects de variole du singe,  ont été enregistrés dans le pays. </span><span style="font-size: 17px;">D&rsquo;après  cette même source, depuis l’annonce de cette épidémie en Guinée,  cinquante-quatre cas  suspects, ont été communiqués par les autorités sanitaires. Et parmi ces cas, c’est seulement un, qui été confirmé, puis déclaré guéri, après un traitement adéquat.</span></p>
<p><span style="font-size: 17px;">Il faut rappeler que la variole du singe ou le Mpox est une maladie virale, qui se manifeste entre autres par une éruption cutanée douloureuse, un gonflement des ganglions lymphatiques, de la fièvre et des céphalées, selon les scientifiques.</span></p>
<p><span style="font-size: 17px;">La maladie se transmet par un contact étroit avec un patient ou un animal infecté.</span></p>
<p><span style="font-size: 17px;">Pour l&rsquo;éviter,  les autorités sanitaires invitent les guinéens à la prudence, en évitant de s&rsquo;approcher les personnes atteintes de la maladie ou des animaux sauvages.</span></p>
<p><span style="font-size: 17px;">Aly Pires </span><span style="font-size: 17px;"><b>CAMARA</b></span><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241101_182254_015.sdocx--></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://guineepanorama.com/lendemie-de-mpox-trois-nouveaux-cas-suspects-enregistres-en-guinee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guinée : le pays enregistre son premier cas de MPOX</title>
		<link>https://guineepanorama.com/guinee-le-pays-enregistre-son-premier-cas-de-mpox/</link>
					<comments>https://guineepanorama.com/guinee-le-pays-enregistre-son-premier-cas-de-mpox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 20:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
		<category><![CDATA[SANTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ANSS]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de recherche en virologie de Guéckédou]]></category>
		<category><![CDATA[Koyomah]]></category>
		<category><![CDATA[Macenta]]></category>
		<category><![CDATA[Premier cas de MPOX en Guinée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guineepanorama.com/?p=16239</guid>

					<description><![CDATA[C’est une information que nous venons d’apprendre ! En effet, selon le site mosaiqueguinee, la Guinée a enregistré un premier cas de la variole de singe ou MPOX, l’épidémie du moment dans le monde. Il s’agirait des données de monitoring issues du centre de recherche en virologie de Guéckédou, qui ont annoncé avoir découvert le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 25px;">C’est une information que nous venons d’apprendre ! En effet, selon le site mosaiqueguinee, la Guinée a enregistré un premier cas de la variole de singe ou MPOX, l’épidémie du moment dans le monde. </span></p>
<p><span style="font-size: 25px;">Il s’agirait des données de monitoring issues du centre de recherche en virologie de Guéckédou, qui ont annoncé avoir découvert le virus sur « une fille de sept ans » en provenance de « Koyomah, une sous-préfecture de la préfecture de Macenta (sud de la Guinée).</span></p>
<p><span style="font-size: 25px;">Fin août, <a href="https://guineepanorama.com/epidemie-de-mpox-des-premices-en-guinee/">l’ANSS avait annoncé l’existence de neuf cas suspects de MPOX</a>. </span></p>
<p><span style="font-size: 25px;">À suivre !</span></p>
<p><span style="font-size: 25px;">La rédaction </span><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240902_200439_302.sdocx--></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://guineepanorama.com/guinee-le-pays-enregistre-son-premier-cas-de-mpox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Épidémie de Mpox : des prémices en Guinée ?</title>
		<link>https://guineepanorama.com/epidemie-de-mpox-des-premices-en-guinee/</link>
					<comments>https://guineepanorama.com/epidemie-de-mpox-des-premices-en-guinee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
		<category><![CDATA[SANTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Agence nationale de Sécurité Sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[ANSS]]></category>
		<category><![CDATA[Cas de variole de singe suspects en Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[MPOX]]></category>
		<category><![CDATA[variole de singe en Guinée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guineepanorama.com/?p=15893</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS) a annoncé avoir détecté lundi (26 août 2024) neuf cas suspects de variole du singe. Cependant, rapporte l’ANSS, aucun de ces cas n&#8217;a été confirmé ni hospitalisé à ce jour. Cette détection fait suite à l&#8217;alerte mondiale lancée par l&#8217;OMS le 14 août. Aprés que l’OMS ait déclaré [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 25px;">L&rsquo;<a href="https://www.facebook.com/100064851274786/posts/pfbid0txrHeCPH1pGZ3xsehQ6LX1e1xqc7maJmdWCS1uKwVdH2hctMFoEP57CeV8bybYSRl/?app=fbl">Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire</a> (ANSS) a annoncé avoir détecté lundi (</span><span style="font-size: 25px;">26 août 2024) n</span><span style="font-size: 25px;">euf cas suspects de variole du singe. Cependant, rapporte l’ANSS, aucun de ces cas n&rsquo;a été confirmé ni hospitalisé à ce jour. Cette détection fait suite à l&rsquo;alerte mondiale lancée par l&rsquo;OMS le 14 août. </span></p>
<p><span style="font-size: 25px;">Aprés que l’OMS ait déclaré l’épidémie une urgence humanitaire mondiale, la Guinée a renforcé ses mesures préventives, réactivant des protocoles sanitaires pour contenir toute propagation. Des dispositifs de dépistage et d&rsquo;isolement ont été mis en place pour assurer une réponse rapide à cette maladie, qui se transmet principalement par contact direct avec des fluides corporels ou des surfaces contaminées.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://guineepanorama.com/epidemie-de-mpox-des-premices-en-guinee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15893</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
