<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pluviométrie &#8211; Guineepanorama</title>
	<atom:link href="https://guineepanorama.com/tag/pluviometrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://guineepanorama.com</link>
	<description>Une vision Globale de la Guinée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 12:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://guineepanorama.com/wp-content/uploads/2024/07/GuineePanorama-75x75.png</url>
	<title>pluviométrie &#8211; Guineepanorama</title>
	<link>https://guineepanorama.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pluviométrie : voici le bulletin météo du 3 au 4 août</title>
		<link>https://guineepanorama.com/14584-2/</link>
					<comments>https://guineepanorama.com/14584-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guineepanorama.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 11:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITE]]></category>
		<category><![CDATA[GUINÉE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Basse-Côte]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[pluviométrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://guineepanorama.com/?p=14584</guid>

					<description><![CDATA[Les 3 et 4 août 2024 s&#8217;annoncent pluvieuses pour la Basse-Côte. Le bulletin météo annonce les risques d&#8217;inondation dans les « zones vulnérables » et appelle à la vigilance. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 25px;">Les 3 et 4 août 2024 s&rsquo;annoncent pluvieuses pour la Basse-Côte. Le bulletin météo annonce les risques d&rsquo;inondation dans les </span><span style="font-size: 25px;"><i>« zones vulnérables »</i></span><span style="font-size: 25px;"> et appelle à la vigilance.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14586" src="https://guineepanorama.com/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot_20240803_110209_Lite.jpg" alt="" width="1080" height="1339" srcset="https://guineepanorama.com/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot_20240803_110209_Lite.jpg 1080w, https://guineepanorama.com/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot_20240803_110209_Lite-242x300.jpg 242w, https://guineepanorama.com/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot_20240803_110209_Lite-826x1024.jpg 826w, https://guineepanorama.com/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot_20240803_110209_Lite-768x952.jpg 768w, https://guineepanorama.com/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot_20240803_110209_Lite-750x930.jpg 750w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /> </span><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240803_110903_353.sdocx--></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://guineepanorama.com/14584-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14584</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
